Products
更新時(shí)間:2025-03-13
瀏覽量:1448
產(chǎn)品介紹
用戶手冊(cè)
說(shuō)明書(shū)
1、承受非常高的熱通量
2、響應(yīng)時(shí)間快
3、配備K型熱電偶測(cè)量體溫
4、適用于高真空
5、使用實(shí)用的保護(hù)蓋安全存放
GG01是高熱通量測(cè)量的優(yōu)選傳感器。
1、工業(yè)監(jiān)測(cè)和控制/熱通量和傳熱測(cè)量
2、科學(xué)研究/熱與傳熱測(cè)量
| 被測(cè)量 | 熱通量 |
| 測(cè)量范圍 | (250, 500, 1000) x 103 W/m2 |
| SI 單位的測(cè)量值 | 輻照度 W/m2 |
| 傳感器技術(shù) | 嘉東 |
| 額定冷卻水流量(更多信息參見(jiàn)手冊(cè)) | > 50 升/小時(shí)(0.014 升/秒) |
| 不同額定測(cè)量范圍內(nèi)的標(biāo)稱響應(yīng)時(shí)間 (63 %) | : |
| 250 x 103 瓦特/平方米 | 250 x 10?3 秒 |
| 500 x 103 瓦特/平方米 | 200 x 10?3 秒 |
| 20, 50 x 103 瓦特/平方米 | 200 x 10?3 秒 |
| 1000 x 103 瓦特/平方米 | 100 x 10?3 秒 |
| 極限測(cè)量范圍 | 額定測(cè)量范圍的 150% |
| 輸出信號(hào) | 直流電壓 |
| 輸出信號(hào)范圍 | > 5 x 10?3 V 在額定測(cè)量范圍 |
| 全視角 | 180° |
| 校準(zhǔn)溯源性 | 到 ITS-90 |
| 校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室 | : |
| -管理體系認(rèn)證 | 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織 9001 |
| – 認(rèn)證 | 未經(jīng)認(rèn)可 |
| 校準(zhǔn)方法 | 符合 ISO 14934-3 的二級(jí)校準(zhǔn)方法 |
| 標(biāo)準(zhǔn)電纜長(zhǎng)度 | 2 m(見(jiàn)選項(xiàng)) |
| 訂購(gòu)代碼標(biāo)準(zhǔn)版 | GG01/額定量程/電纜長(zhǎng)度 |
| 選項(xiàng) |
?額定測(cè)量范圍(250、500、1000)x 103 W/m2 ?藍(lán)寶石窗口(僅適用于 GG01-250) ?更長(zhǎng)的電纜(指定 5 或 10 m) |
QQ在線客服
客服熱線:
技術(shù)支持