Products
更新時(shí)間:2025-11-06
瀏覽量:163
產(chǎn)品介紹
用戶手冊(cè)
精立KL-SCT12土壤水分及溫濕度傳感器是一款專為土壤環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)計(jì)的高精度設(shè)備,適用于農(nóng)業(yè)、林業(yè)、環(huán)境科研及水土保持等多個(gè)領(lǐng)域。該傳感器融合了先進(jìn)的傳感技術(shù)與可靠的工業(yè)設(shè)計(jì),確保用戶在不同土壤類型和復(fù)雜環(huán)境條件下依然能夠獲取準(zhǔn)確、穩(wěn)定的數(shù)據(jù)。
高精度測(cè)量:采用70MHz高頻電容技術(shù),有效減少鹽分和土壤質(zhì)地對(duì)測(cè)量結(jié)果的影響。
重復(fù)性可驗(yàn)證:配備專用驗(yàn)證夾,用戶可隨時(shí)檢驗(yàn)傳感器工作狀態(tài),確保數(shù)據(jù)可靠性。
安裝便捷:配合專用鉆孔安裝工具,大幅縮短安裝時(shí)間,減少氣隙,提升數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性。
堅(jiān)固耐用:環(huán)氧樹脂封裝結(jié)構(gòu),適應(yīng)野外惡劣環(huán)境,使用壽命長(zhǎng)達(dá)3年。
廣泛兼容:支持SDI-12及DDI串行通信協(xié)議,適用于多種數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)。
低功耗設(shè)計(jì):適用于長(zhǎng)期部署或大型傳感器網(wǎng)絡(luò),節(jié)能高效。
| 參數(shù)類別 | 項(xiàng)目 | 規(guī)格說明 |
|---|---|---|
| 體積含水量(VWC) | 范圍 | 礦物土壤校準(zhǔn): 0.00-0.70 m3/m3 |
| 無土栽培介質(zhì)校準(zhǔn): 0.0-1.0 m3/m3 | ||
| 表觀介電常數(shù)(ea): 1(空氣)至80(水) | ||
| 注意: VWC 范圍取決于傳感器校準(zhǔn)到的介質(zhì)。 自定義校準(zhǔn)將適應(yīng)大多數(shù)基材的必要范圍。 | ||
| 解析度 | 0.0010 m3 /m3 | |
| 準(zhǔn)確性 | 一般校準(zhǔn): ±0.03 m3/m3(±3.00% VWC),典型值在溶液EC< 8.000 μS/cm的礦質(zhì)土壤中 | |
| 介質(zhì)特定校準(zhǔn): 在任何多孔介質(zhì)中為 +0.01-0.02 m3/m3 | ||
| 表觀介電常數(shù)(ea): 1-40(土壤范圍),±1εA(無單位)40-80, 測(cè)量值的15% | ||
| 測(cè)量規(guī)格 | 溫度 | 范圍:-40℃至+80℃ 分辨率:0.10℃ |
| 精度:±0.5℃從-40℃到0℃ ±0.3℃從0℃到+80°C | ||
| 介電測(cè)量頻率 | 70兆赫 | |
| 體積電導(dǎo)率(EC) | 范圍: 0-20,000 μS/cm(散裝) 分辨率:1μS/cm | |
| 準(zhǔn)確度:+/-(5%+10 μS/cm)從0-10,000 μS/cm +/-8%從10,000-20,000 μS/cm | ||
| 通訊規(guī)范 | 輸出 | DDI 串行或 SDI-12 通信協(xié)議 |
| 數(shù)據(jù)記錄器兼容性 | 支持 4.0 至 15 VDC 電源和串行或 SDI-12 通信的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng) | |
| 物理規(guī)格 | 尺寸 | 長(zhǎng)度: 9.4 厘米 寬度: 2.4 厘米 高度: 7.5 厘米 |
| 探頭長(zhǎng)度 | 5.5 厘米(2.17 英寸) | |
| 工作溫度范圍 | 最低: -40.00℃ 最大值: 80.00℃ | |
| 注意: 在某些條件下,傳感器可能會(huì)在更高的溫度下使用; | ||
| 電纜長(zhǎng)度 | 5m(標(biāo)準(zhǔn)) 75 m(最大自定義電纜長(zhǎng)度)注: 如果需要非標(biāo)準(zhǔn)電纜長(zhǎng)度,請(qǐng)聯(lián)系客戶支持。 | |
| 電纜直徑 | 0.165 ±0.004 英寸(4.20 ± 0.10 毫米) 最小護(hù)套為 0.030(0.760 毫米) | |
| 連接器類型 | 立體聲插頭連接器或剝線鍍錫線 | |
| 立體聲插頭連接器直徑 | 3.5 毫米 | |
| 導(dǎo)體規(guī) | 22-AWG/24-AWG 排擾線 | |
| 電氣和時(shí)序特性 | 電源電壓(VCC至GND) | 最低: 4.0 VDC 典型: NA 最大值: 15.0 VDC |
| 數(shù)字輸入電壓(邏輯高電平) | 最低: 2.8V 典型值: 3.6V 最大值: 5.0V | |
| 數(shù)字輸入電壓(邏輯低電平) | 最小值: -0.3 V 典型值: 0.0 V 最大值: 0.8 V | |
| 數(shù)字輸出電壓(邏輯高電平) | 最低: NA 典型值: 3.6V 最大值: NA | |
| 電源線轉(zhuǎn)換率 | 最小值: 1.0 V/ms 典型: NA 最大值:NA | |
| 電流消耗(25 毫秒測(cè)量期間) | 最小值: 3.0 毫安 典型值: 3.6 毫安 最大值: 16.0 毫安 | |
| 電流消耗(睡眠時(shí)) | 最低: NA 典型值: 0.0 毫安 最大值: NA | |
| 上電時(shí)間(DDI串行) | 最小值: 80 毫秒 典型: NA 最大值: 100 毫秒 | |
| 開機(jī)時(shí)間(SDI-12) | 最低: NA 典型值: 245毫秒 最大值: NA | |
| 開機(jī)時(shí)間(SDI-12,DDI串行禁用) | 最小值: 145 毫秒 典型值: 155 毫秒 最大值: 165 毫秒 | |
| 測(cè)量持續(xù)時(shí)間 | 最小值: 25 毫秒 典型: NA 最大值: 150 毫秒 | |
| 其他 | 遵守 | 根據(jù) ISO 9001:2015 EM ISO/IEC 17050:2010(CE 標(biāo)志) |
| EN61326-1:2013和 EN55022/CISPR 22制造 |
KL-SCT12具備較大的傳感體積(約1010 mL),能有效降低因土壤局部不均帶來的測(cè)量誤差。其獨(dú)特的安裝工具和堅(jiān)固的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),不僅簡(jiǎn)化了部署流程,也提升了設(shè)備在長(zhǎng)期野外使用中的穩(wěn)定性。無論是用于科研監(jiān)測(cè)還是農(nóng)業(yè)灌溉管理,該傳感器都能提供可信賴的數(shù)據(jù)支持。
KL-SCT12土壤水分及溫濕度傳感器以其可靠的測(cè)量性能、便捷的安裝與驗(yàn)證方式以及廣泛的系統(tǒng)兼容性,成為土壤環(huán)境監(jiān)測(cè)領(lǐng)域的理想選擇。其長(zhǎng)壽命與低功耗特性尤其適合組成大規(guī)模、長(zhǎng)期運(yùn)行的監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò),助力用戶實(shí)現(xiàn)高效、精準(zhǔn)的土壤數(shù)據(jù)采集與分析。
QQ在線客服
客服熱線:
技術(shù)支持