Products
更新時間:2025-03-13
瀏覽量:1409
產(chǎn)品介紹
用戶手冊
數(shù)據(jù)表
| 測量 | 溫度、熱導率、熱阻率 |
| 測量范圍 | 0.1至6 W/(m·K)(普通土壤) |
| 額定工作溫度范圍 | 從0到+50°C |
| 測量方法 | 根據(jù)ASTM D 5334-08和IEEE標準442-1981(03)的測量 |
| 數(shù)據(jù)分析 | CRU的初步分析,PC測量的審查(ASTM要求) |
| 不確定度(20°C時) | +/-(讀數(shù)的6%+0.04)W/(m?K) |
| 加熱間隔 | 300秒(典型值) |
| 數(shù)據(jù)存儲容量 | 50次測量 |
| 長度TP07 | 0.12米 |
| 直徑TP07 | 3.5 x 10?立方米 |
| 數(shù)據(jù)通信 | USB接口 |
QQ在線客服
客服熱線:
技術支持