Products
更新時(shí)間:2025-08-16
瀏覽量:814
產(chǎn)品介紹
數(shù)據(jù)表
DX 用戶手冊(cè)
DX 快速入門指南
DXA-100/200 外形圖
Jewell DXA-100/200系列單軸或雙軸數(shù)字加速度計(jì)將Jewell公司高精度的模擬閉環(huán)傳感器技術(shù)提升到了新的高度。該產(chǎn)品已通過(guò)測(cè)試,符合歐洲電工標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)(CENELEC)和美國(guó)鐵路工程與道路維護(hù)協(xié)會(huì)(AREMA)標(biāo)準(zhǔn)。
產(chǎn)品規(guī)格
| 輸入范圍(g)1 | ±0.25 | ±0.50 | ±0.87 | ±1.00 | ±2.00 |
| 非線性度(%FRO 最大值2 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.03 |
| 比例因子容差(最大值%) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 零偏(mg) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 零偏熱靈敏度(mg) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 0°輸出溫度靈敏度(°/°C,最大值) | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| 帶寬(-3dB,Hz 標(biāo)稱值)3 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 橫向軸失準(zhǔn)度(° 最大值) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 重量 | 10 盎司 |
| 尺寸 | 3.63 × 2.03 × 2.1 英寸 |
| 特性 |
? 數(shù)字輸出 ? 分辨率 8 μg ? 機(jī)械沖擊 1500g 1 毫秒半正弦 ? 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) EIA-RS485 和 EIA-RS422 輸出 ? 適用于高沖擊和振動(dòng)環(huán)境 ? 高精度和高性能 ? 低噪聲 ? 符合 CENELEC/AREMA 標(biāo)準(zhǔn) |
| 應(yīng)用 |
? 雷達(dá)/天線控制 ? 結(jié)構(gòu)監(jiān)測(cè) ? 線性加速度/減速度測(cè)量 ? 列車自動(dòng)定位控制 ? 地震監(jiān)測(cè) ? 平臺(tái)調(diào)平 |
| 接口 | EIA-RS-485(默認(rèn))/EIA-RS-422 |
| 協(xié)議 | 專有(定制) |
| 輸出表示 | g |
| 波特率4 | 19200、38400(默認(rèn))、57600、115200、230400 |
| 軸數(shù) | 1 或 2 |
| 供電電壓范圍(VDC) | 10 至 30 |
| 輸入電流(mA,最大值) |
發(fā)射時(shí):DXA-100-R 32 mA/DXA-200-R 50 mA 不發(fā)射時(shí):DXA-100-R 22 mA/DXA-200-R 40 mA |
| 工作溫度范圍 | -40°C 至 +85°C |
| 存儲(chǔ)溫度范圍 | -40°C 至 +85°C |
| IEC 529 防護(hù)等級(jí) | IP67 |
| NEMA 外殼等級(jí) | 6 |
| 抗沖擊能力 | 1500g,1 毫秒,? 正弦 |
| 抗振動(dòng)能力(grms 20 Hz 至 2 KHz) | 20 |
| 外殼材料 | 陽(yáng)極氧化鋁 |
| 連接器類型 | MS27476Y10D35P |
| 推薦配套連接器 | MS27473T10B35S |
QQ在線客服
客服熱線:
技術(shù)支持