Products
更新時(shí)間:2025-11-08
瀏覽量:149
產(chǎn)品介紹
數(shù)據(jù)表
外形圖
Jewell LCF 系列彎曲懸掛伺服流體阻尼傾角儀是一種 ±1° 至 ±90° 的設(shè)備,專為存在高水平?jīng)_擊和振動(dòng)的應(yīng)用而設(shè)計(jì)。LCF 單元的特點(diǎn)是導(dǎo)通重復(fù)性和低的滯后。本機(jī)提供針端子連接或 6 針電纜連接。
產(chǎn)品規(guī)格
| 輸入范圍(°) | ±1.0 | ±14.5 | ±30.0 | ±90.0 |
| 滿量程輸出(直流電壓,滿量程輸出±5%)1 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 |
| 非線性度(最大滿量程輸出百分比)2 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |
| 比例因子(伏特/g,標(biāo)稱值) | 286.5 | 20.0 | 10.0 | 5.0 |
| 比例因子溫度靈敏度(最大百萬(wàn)分之一/°C) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 帶寬(-3dB,赫茲,標(biāo)稱值) | 3.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| 橫向軸錯(cuò)位(最大角度) | 0.15 | 0.05 | 1.00 | 1.00 |
| 偏置(伏特,最大值) | 0.500 | 0.100 | 0.100 | 0.050 |
| 0°傾斜溫度靈敏度(最大伏特/°C) | 0.015 | 0.001 | 0.0005 | 0.0003 |
| 分辨率和閾值(微)3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 尺寸 | 3.10 × 1.525英寸 |
| 特性 |
? 直接轉(zhuǎn)向架安裝 ? 3 - 30赫茲帶寬 ? 毫克級(jí)偏置和比例因子 ? 高電平±5伏直流輸出 ? -40°C至+80°C溫度范圍 |
| 應(yīng)用 |
? 重型建筑、平整作業(yè) ? 船舶和駁船調(diào)平 ? 偏差測(cè)量 ? 鋼鐵行業(yè)連鑄 ? 武器平臺(tái)調(diào)平 ? 飛機(jī)飛行控制 ? 機(jī)器人垂直參考 ? 汽車制造懸掛安裝 ? 地球物理低量程傾斜傳感 ? 平臺(tái)定向 ? 水壩閘門控制 |
| 輸入電壓范圍(直流電壓) | ±12至±18 |
| 輸入電流(毫安,最大值) | ±15 |
| 噪聲(最大有效值電壓) | 0.002 |
| 輸出阻抗(歐姆,標(biāo)稱值) | 100 |
| 工作溫度范圍 | -40°C至+80°C |
| 極限溫度范圍 | -60°C至+90°C |
| 沖擊 | 1000g,1毫秒,半正弦波 |
| 密封 | 環(huán)氧樹脂 |
QQ在線客服
客服熱線:
技術(shù)支持